カーボンを中心としながら、様々な素材やフィラー(添加剤)を駆使することで、お客様のニーズに合わせた「ニッチで特殊な樹脂ペレット」を製作いたします。設計から分析・評価を自社で行うことで、高機能・高強度・高付加価値を実現。樹脂ペレットの新たな可能性を展開します。
TPE樹脂やリサイクル芳香族PAなど、市場にあまりない特殊なコンパウンドペレットをご提案・製造しています。ポリアミド系、ポリエステル系、スーパーエンプラ系など幅広い取扱実績があり、着色対応も可能です。
取扱実績
| 樹脂 | PA46PA6TPBTPPS PA11MXD6PCPEEKなど |
|---|---|
| フィラー | 炭素繊維(チョップド・ミルド)・ガラス繊維・タルク など |
| 充填率 | 最大60%まで可能 |
| 着色実績 |
|
少量のコンパウンド試作(25kgからも対応)、受託生産、販売、物性の測定・分析までサポートいたします。「ちょっと試してみたい」など、どのようなご要望にも柔軟に対応いたします。
使用する炭素繊維は工程端材のプレコンシューマーと廃棄素材のポストコンシューマー。ベースの樹脂にリサイクルプラスチックやバイオマスプラスチックを使用可能。また、二酸化炭素排出量を示すLCA値の計算も対応可能です。
市場や社会から要求の高まってきている環境対応で、循環経済に貢献しています。
| 測定項目 | 試験条件 | 試験規格 | 単位 | - | 高耐熱 | 低吸水、寸法安定 | 高耐熱、耐薬品 | 高耐熱、摺動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ2007C30 | AZ3008C30 | CZ1007C30 | SZ1007C30 | KZ1008C30 | ||||
| PA6-CF30 | PA6T-CF30 | PC-CF30 | PPS-CF30 | PEEK-CF30 | ||||
| 比重 | - | - | g/cm3 | 1.27 | 1.31 | 1.31 | 1.44 | 1.41 |
| 吸水率 | 自社法 | 23℃×24h | % | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.02 | - |
| 70℃×24h | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | - | |||
| 引張強度 | ISO 527-1,-2 |
破壊 | MPa | 240 | 275 | 145 | 210 | 260 |
| 引張伸び率 | % | 2.0 | 3.0 | 2.2 | 2.0 | 3.0 | ||
| 曲げ強度 | ISO 178 | 破壊 | MPa | 355 | 395 | 225 | 320 | 360 |
| 曲げ弾性率 | GPa | 19 | 23 | 17 | 26 | 25 | ||
| シャルピー衝撃強度 | ISO 179-1 | ノッチ付き | kJ/m² | 9.5 | 9.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 |
| 測定項目 | 試験条件 | 試験規格 | 単位 | リサイクル・高耐熱 | バイオマス、低吸水 | 高強度・高剛性 | 低吸水、低比重 | 低吸水、高剛性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ4007C30-R | AN2937C30 | AN1298C40 | AN3578C30 | AA4178C40 | ||||
| PPA(REC)-CF30 | MXD10-CF30 | MXD6-CF40 | PPA-CF30 | PPA-CF40 | ||||
| 比重 | - | - | g/cm3 | 1.24 | - | 1.38 | 1.27 | 1.38 |
| 吸水率 | 自社法 | 23℃×24h | % | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| 70℃×24h | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | |||
| 引張強度 | ISO 527-1,-2 |
破壊 | MPa | 230 | 200 | 300 | 280 | 280 |
| 引張伸び率 | % | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | ||
| 曲げ強度 | ISO 178 | 破壊 | MPa | 340 | 255 | 500 | 375 | 420 |
| 曲げ弾性率 | GPa | 20 | 19 | 34 | 25 | 35 | ||
| シャルピー衝撃強度 | ISO 179-1 | ノッチ付き | kJ/m² | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 11.5 | 7.5 |
(注)上記の物性値は代表物性値であり、材料の規格に対する最低保証値ではありません。
まだ投稿はありません
カーボンに捉われない
自由な樹脂を